11月19日 今天 · 云南西双版纳实况 20℃

西双版纳天气西双版纳15天天气预报

⛅ 15~26℃ 多云东风 3级 · 湿度64%
空气质量136 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 3级
日出07:54
日落17:13
相对湿度64%
🌤 西双版纳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ⛅多云 26℃ / 15℃ 东风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 26℃ / 15℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 25℃ / 15℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 26℃ / 14℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 24℃ / 13℃ 东南风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 25℃ / 14℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 24℃ / 13℃ 西风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 23℃ / 16℃ 南风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 24℃ / 13℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 23℃ / 15℃ 南风 2级
11月30日 周一 🌦️小雨 24℃ / 14℃ 西风 2级
12月01日 周二 ⛅多云 24℃ / 13℃ 南风 3级
12月02日 周三 ⛅多云 24℃ / 13℃ 东风 4级
12月03日 周四 ☀️晴 21℃ / 14℃ 东风 2级
西双版纳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑