11月19日 今天 · 云南曲靖实况 16℃

曲靖天气曲靖15天天气预报

☀️ 10~22℃ 晴南风 4级 · 湿度53%
空气质量65 · 良
紫外线最强
风向风力南风 4级
日出07:60
日落17:08
相对湿度53%
🌤 曲靖未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ☀️晴 22℃ / 10℃ 南风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 20℃ / 12℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 21℃ / 11℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️小雨 21℃ / 11℃ 南风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 20℃ / 13℃ 西北风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 19℃ / 12℃ 西南风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 19℃ / 12℃ 南风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 19℃ / 12℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 20℃ / 12℃ 西南风 3级
11月28日 周六 ⛅多云 21℃ / 11℃ 西南风 4级
11月29日 周日 ☁️阴 21℃ / 10℃ 南风 1级
11月30日 周一 ⛅多云 21℃ / 9℃ 西南风 4级
12月01日 周二 ⛅多云 18℃ / 9℃ 东南风 1级
12月02日 周三 🌦️小雨 18℃ / 10℃ 东南风 4级
12月03日 周四 ☀️晴 19℃ / 8℃ 西北风 1级
曲靖生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 53%)
🌿空气指数良
城市天气导航
友情链接:亿达飞驰电动车招标网旭峰供应链采购网华固机电供应商网华筑全铝家具采购汇
↑